Elektroauta na českých silnicích:
Společnost www.POJISTENI.cz a.s. ve spolupráci s pojišťovnou Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zveřejnily detailní statistiku týkající se pojištěných elektromobilů na českých silnicích u ČPP za rok 2023. Tyto zajímavé údaje nejen odhalují „rostoucí“ popularitu elektromobility, ale také poskytují cenný přehled o nejprodávanějších značkách a modelech elektroaut v zemi.
Významný růst elektromobility jinde než čekáte
Statistiky ukazují pozoruhodný počet malých elektromobilů BMW i3 v České republice, což svědčí o stále se zvyšujícím zájmu motoristů o udržitelnou a ekologicky šetrnou dopravu spíše do města. S narůstající sítí nabíjecích stanic a podporou vládních iniciativ se elektromobilita stává více dostupnou a atraktivní pro české řidiče, nicméně statistika ukazuje na používání spíše menších elektroaut.
Jaká elektroauta jezdí po českých silnicích
Aktuálně v České republice u elektromobilů dominuje BMW model i3. Následně nejčastěji na silnici můžete potkat Teslu 3 nebo S, další v pořadí je Škodu Enyaq. Překvapením je Volkswagen ID.3, který je až na nižších příčkách s číslem pouhých 9 ks pojištěných aut, dokonce i větší ID.4 má ve statistice více a to 12 ks. Mezi nejoblíbenější provozovaný model patří dle pojištění u ČPP vůz BMW i3. Tato data poskytují cenný pohled na preference a trendové směry mezi českými motoristy, kteří přecházejí k udržitelnějším a ekologicky šetrným alternativám.
Kde jsou Čínská auta
Pravděpodobně jsou ještě na showroomech a čekají na své majitele. Ve statistikách roku 2023 je Čína zastoupena maximálně po 1 ks. Důvodů může být více – dohoda nějaké z pojišťoven přímo s dovozcem a pojištění sjednávají prodejci prioritně u těchto partnerů. Vše se může v roce 2024 snadno obrátit…
Tabulka pojištěných elektroaut u ČPP v roce 2023
Palivo | Tovární značka vozidla | Model vozidla | Pojištěno u ČPP-2023 |
El. energie | BMW | I3 | 184 |
El. energie | TESLA | MODEL 3 | 69 |
El. energie | TESLA | MODEL S | 65 |
El. energie | ŠKODA | ENYAQ | 41 |
El. energie | VOLKSWAGEN | GOLF | 39 |
El. energie | TESLA | MODEL Y | 37 |
El. energie | PORSCHE | TAYCAN | 34 |
El. energie | ŠKODA | CITIGO | 27 |
El. energie | NISSAN | LEAF | 25 |
El. energie | RENAULT | ZOE | 22 |
El. energie | AUDI | E-TRON | 17 |
El. energie | TESLA | MODEL X | 17 |
El. energie | FIAT | 500E | 16 |
El. energie | VOLKSWAGEN | UP! | 16 |
El. energie | DACIA | SPRING | 15 |
El. energie | HYUNDAI | KONA | 13 |
El. energie | VOLKSWAGEN | ID.4 | 12 |
El. energie | ŠKODA | ENYAQ COUPE | 11 |
El. energie | FIAT | 500 | 10 |
El. energie | JAGUAR | I-PACE | 10 |
El. energie | MERCEDES-BENZ | EQS | 10 |
El. energie | KIA | NIRO | 9 |
El. energie | PEUGEOT | 208 | 9 |
El. energie | VOLKSWAGEN | ID.3 | 9 |
El. energie | MERCEDES-BENZ | EQE | 8 |
El. energie | BMW | I4 | 7 |
El. energie | KIA | EV6 | 7 |
El. energie | CITROEN | BERLINGO | 6 |
El. energie | CUPRA | BORN | 6 |
El. energie | HYUNDAI | IONIQ | 6 |
El. energie | MAZDA | MX-30 | 6 |
El. energie | NISSAN | NV200 | 6 |
El. energie | RENAULT | MEGANE | 6 |
El. energie | SMART | FORTWO | 6 |
El. energie | KIA | SOUL | 5 |
El. energie | MERCEDES-BENZ | EQA | 5 |
El. energie | MERCEDES-BENZ | EQV | 5 |
El. energie | PEUGEOT | ION | 5 |
El. energie | RENAULT | KANGOO | 5 |
El. energie | BMW | IX | 4 |
El. energie | CITROEN | C-ZERO | 4 |
El. energie | FORD | MUSTANG | 4 |
El. energie | MG | MG4 | 4 |
El. energie | PEUGEOT | 2008 | 4 |
El. energie | RENAULT | KANGOO EXPRESS | 4 |
El. energie | VOLKSWAGEN | ID. BUZZ | 4 |
El. energie | AUDI | E-TRON GT | 3 |
El. energie | FORD | MUSTANG MACH-E | 3 |
El. energie | MERCEDES-BENZ | EQC | 3 |
El. energie | MERCEDES-BENZ | VITO | 3 |
El. energie | PEUGEOT | EXPERT | 3 |
El. energie | SUBARU | SOLTERA | 3 |
El. energie | ŠKODA | OCTAVIA | 3 |
El. energie | VOLKSWAGEN | E-GOLF | 3 |
El. energie | VOLKSWAGEN | UP | 3 |
El. energie | CITROEN | SPACETOURER | 2 |
El. energie | HONDA | HONDA E | 2 |
El. energie | HYUNDAI | IONIQ 5 | 2 |
El. energie | ISUZU | ALKE ATX3 | 2 |
El. energie | KENTOYA | RAPSODY | 2 |
El. energie | KENTOYA | SALLAMANDER II | 2 |
El. energie | KIA | EV9 | 2 |
El. energie | MAN | TGE | 2 |
El. energie | MAXUS | EV80 | 2 |
El. energie | MAZDA | CX-60 | 2 |
El. energie | MERCEDES-BENZ | E TŘÍDA | 2 |
El. energie | MERCEDES-BENZ | EVITO | 2 |
El. energie | MINI | MINI | 2 |
El. energie | MITSUBISHI | I | 2 |
El. energie | MITSUBISHI | I-MIEV | 2 |
El. energie | OPEL | MOKKA | 2 |
El. energie | PEUGEOT | PARTNER | 2 |
El. energie | PEUGEOT | RIFTER | 2 |
El. energie | PORSCHE | PANAMERA | 2 |
El. energie | PRAGA | BENYCARGO FL11S | 2 |
El. energie | PRAGA | HECHT | 2 |
El. energie | ŠKODA | SUPERB | 2 |
El. energie | VOLKSWAGEN | BORA | 2 |
El. energie | VOLKSWAGEN | ID.4 GTX | 2 |
El. energie | AIXAM | E CITY | 1 |
El. energie | AIXAM | MEGA CITY | 1 |
El. energie | AIXAM | S8 | 1 |
El. energie | AUDI | Q4 | 1 |
El. energie | AUDI | Q8 | 1 |
El. energie | BMW | C | 1 |
El. energie | BMW | CE04 | 1 |
El. energie | BMW | E4C | 1 |
El. energie | BMW | I3S | 1 |
El. energie | BMW | IX XDRIVE40 | 1 |
El. energie | BMW | IX3 | 1 |
El. energie | BMW | XM | 1 |
El. energie | CAPSTAN | FG35 | 1 |
El. energie | CITROEN | C ZERO | 1 |
El. energie | CITROEN | C5 | 1 |
El. energie | CPI | CP-1 | 1 |
El. energie | DONGFENG | EV1020 | 1 |
El. energie | DONGFENG | SERES 3 | 1 |
El. energie | DONGMA | DM02 | 1 |
El. energie | EA | LUQI, HL 3, ELEKTRICKÝ SKŮTR | 1 |
El. energie | FIAT | DUCATO | 1 |
El. energie | FLEUR DE LYS | AURRIGO | 1 |
El. energie | FORD | FOCUS | 1 |
El. energie | GOUPIL | G5 | 1 |
El. energie | HEULIEZ | HECHT 56155 | 1 |
El. energie | HSUN | HS5DUTV-2 | 1 |
El. energie | CHEVROLET | VOLT | 1 |
El. energie | ISUZU | M21 | 1 |
El. energie | IVECO | DAILY | 1 |
El. energie | JINCHENG | E-RAZER | 1 |
El. energie | JUNGHEINRICH | EFG213 | 1 |
El. energie | JUNGHEINRICH | EFG220 | 1 |
El. energie | JUNGHEINRICH | ETV C 20 | 1 |
El. energie | KENTOYA | TY1500DQ-18C | 1 |
El. energie | KIA | ESOUL | 1 |
El. energie | KIA | SPORTAGE | 1 |
El. energie | KTM | FREERIDE E | 1 |
El. energie | KTM | FREERIDE E-XC | 1 |
El. energie | LINDE | E16 | 1 |
El. energie | LINDE | E30/600H | 1 |
El. energie | LINDE | L10 | 1 |
El. energie | LINHAI | LH50DU | 1 |
El. energie | MAXUS | EDELIVER 3 | 1 |
El. energie | MAXUS | V80 | 1 |
El. energie | MAZDA | CX-30 | 1 |
El. energie | MAZDA | MX 30 | 1 |
El. energie | MERCEDES-BENZ | C TŘÍDA | 1 |
El. energie | MERCEDES-BENZ | E2EQSX | 1 |
El. energie | MERCEDES-BENZ | EQB | 1 |
El. energie | MERCEDES-BENZ | S TŘÍDA | 1 |
El. energie | MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 1 |
El. energie | MG | 4 ELECTRIC | 1 |
El. energie | MG | SEH 3 | 1 |
El. energie | MG | ZS | 1 |
El. energie | MITSUBISHI | FORK POSITIONER | 1 |
El. energie | MITSUBISHI | OUTLANDER | 1 |
El. energie | NISSAN | ENV | 1 |
El. energie | NISSAN | NV 200 | 1 |
El. energie | NOVA | M3 | 1 |
El. energie | OPEL | CORSA | 1 |
El. energie | OPEL | ZAFIRA | 1 |
El. energie | OPEL | ZAFIRA LIFE | 1 |
El. energie | PEUGEOT | 3008 | 1 |
El. energie | PEUGEOT | TRAVELLER | 1 |
El. energie | PORSCHE | TAYCAN 4S | 1 |
El. energie | PORSCHE | TAYCAN TURBO | 1 |
El. energie | PRAGA | BENYCARGO 11S ODPADKOVÁ | 1 |
El. energie | PRAGA | HECHT 56155 | 1 |
El. energie | PRAGA | HECHT L6E-A | 1 |
El. energie | RENAULT | MEGANE E-TECH | 1 |
El. energie | RENAULT | TWINGO | 1 |
El. energie | RENAULT | TWIZY | 1 |
El. energie | SEAT | MII | 1 |
El. energie | SEGWAY | B110 | 1 |
El. energie | SEGWAY | ESCOOTER B110 S | 1 |
El. energie | SHANGHAI | CV-17 | 1 |
El. energie | SMART | FORFOUR | 1 |
El. energie | SUZUKI | ULTRA BEE | 1 |
El. energie | ŠKODA | CITIGO-E | 1 |
El. energie | TESLA | 3 | 1 |
El. energie | TESLA | TESLA MODEL Y LONG RANGE | 1 |
El. energie | TESLA | Y | 1 |
El. energie | TOYOTA | BZ4X | 1 |
El. energie | TOYOTA | PROACE | 1 |
El. energie | TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 1 |
El. energie | TOYOTA | TRAIGO 48 | 1 |
El. energie | VOLKSWAGEN | E-UP! | 1 |
El. energie | VOLKSWAGEN | ID.5 | 1 |
El. energie | VOLKSWAGEN | ID.BUZZ | 1 |
El. energie | VOLVO | V60 | 1 |
El. energie | VOLVO | XC60 | 1 |
El. energie | YAMAHA | ESS025 | 1 |
El. energie | YAMAHA | ESSO25 | 1 |
El. energie | ZHONGYU | CHD08 | 1 |
Zvláště pozoruhodné jsou výsledky tabulky pojištěných elektroaut v roce 2023, která jasně ukazuje, že značka BMW s vozidly i3 poráží Teslu model 3 i S i Škodu Enyaq na plné čáře. Tento vývoj přináší nový pohled na konkurenci v elektromobilovém segmentu a naznačuje, že uživatelé si stále více vybírají menší elektrovozy.
Pojištění elektroaut je dnes běžné
Srovnávač na stránkách POJISTENI.cz nabízí povinné ručení na elektroauta úplně stejně jako běžné auta, stačí zadat SPZ a vše se automaticky načte. Zajímavostí je, že u POJISTENI.cz jsou ve srovnávači nastaveny ihned maximální slevy, tedy není potřeba nijak smlouvat o ceně. V nabídce jsou také produkty od České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group.
Statistiky zpracováváme i od dalších pojišťoven, zajímavé je, že statistiky se velmi podobají. Budou doplněny následně do další TZ.